医学类工具

[ 74 主题 / 50 回复 ]

版块介绍: 发布医学健康,疾病调查问卷工具

版主: *空缺中*

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  [发布工具]肝癌患者生存质量测定量表QLQ-LC43中文版 附件 千寻在线 2011-2-20 0/3119 千寻在线 2011-2-20 22:46
  [发布工具]肝癌患者生存质量测定量表 附件 千寻在线 2011-2-20 0/2860 千寻在线 2011-2-20 22:45
  [发布工具]药物成瘾者生命质量指数 附件 千寻在线 2011-2-20 0/2995 千寻在线 2011-2-20 22:37
  [发布工具]生活质量指数 千寻在线 2011-2-20 0/3135 千寻在线 2011-2-20 22:35
  [发布工具]TDL生命质量测定表 附件 千寻在线 2011-2-20 0/3179 千寻在线 2011-2-20 22:33
  [发布工具]疾病影响程度量表 附件 千寻在线 2011-2-18 0/3143 千寻在线 2011-2-18 23:04
  [发布工具]诺丁汉健康量表 附件 千寻在线 2011-2-18 0/3516 千寻在线 2011-2-18 23:03
  [发布工具]口腔颌面部躯体变形障碍自评量表 附件 hudian091226 2011-1-17 1/4506 hudian091226 2011-1-17 15:44
  [发布工具]口腔卫生指数量表 附件 hudian091226 2011-1-17 0/3420 hudian091226 2011-1-17 15:41
  [发布工具]教师职业倦怠问卷 附件 hudian091226 2011-1-17 0/3820 hudian091226 2011-1-17 15:39
  [发布工具]作业疲劳症状自评量表 附件 hudian091226 2011-1-8 0/3507 hudian091226 2011-1-8 10:52
  [发布工具]癌症患者信息选择问卷 附件 hudian091226 2011-1-8 0/3514 hudian091226 2011-1-8 10:48
  [发布工具]疲劳量表 附件 hudian091226 2011-1-6 0/3563 hudian091226 2011-1-6 15:11
  [发布工具]密西根酒精依赖调查表(MAST) 附件 含羞草也 2010-12-19 0/3477 含羞草也 2010-12-19 14:59
  [发布工具]Epworth嗜睡量表(The Epworth Sleeping Scale,ESS) 附件 含羞草也 2010-12-9 0/3652 含羞草也 2010-12-9 11:36
  [发布工具]疲劳评定量表 附件 hudian091226 2010-12-8 1/8913 hudian091226 2010-12-8 21:35
  [发布工具]睡眠卫生意识和习惯量表(Beliefs and Attitudes about Sleep Scale,DBAS) 附件 含羞草也 2010-11-7 0/3666 含羞草也 2010-11-7 09:12
  [发布工具]睡眠卫生意识和习惯量表(Beliefs and Attitudes about Sleep Scale,DBAS) 附件 含羞草也 2010-11-7 0/3618 含羞草也 2010-11-7 09:07
  [发布工具]睡眠个人信念和态度量表(Beliefs and Attitudes about Sleep ScaleDBAS) 附件 含羞草也 2010-11-7 0/4372 含羞草也 2010-11-7 00:16
  [其他]公民无偿献血知晓率调查问卷 附件 wume9048 2010-9-24 2/3791 wume9048 2010-9-30 12:54